Vista de impresión
Fecha : 30/10/2025
INFORRAMA 2009 SL
Teléfono: 963772894
Email: APPSANISIDRO@HOTMAIL.COM
Email: APPSANISIDRO@HOTMAIL.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
LG 29U511A-B Monitor29" IPS WQHD100h 5ms HDMI DP
Referencia:
29U511A-B
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806096534601
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
LG
Envío:
Desde Portes Gratis
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 159,66 €
193,20 € (IVA incluido)
| Marca | LG |
| Modelo | 29U511A-B |
| Pantalla | - Tamaño: 29" (73 cm) - Resolución: 2560 x 1080 - Tipo de panel: IPS - Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos - Ratio de aspecto: 21:9 - Tamano del pixel [mm]: 0,2626 X 0,2628 - Brillo (Tip.)[cd/m²]: 250 - Profundidad de color (número de colores): 16,7M - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Relación de contraste (típ.): 1000:1 - Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) - Gama de colores (mín.): sRGB 90% (CIE1931) - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 100 - Brillo (mín.) [cd/m²]: 250 - Relación Contraste (Min.): 1000:1 - Bit de color: 8bit (6bit+FRC) - Tamaño: 73 cm |
| Conexión | - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares 3 Anillos (Solo Sonido) |
| Características | - HDR 10 - Ahorro inteligente de energía - A prueba de parpadeos - Sincronización dinámica de acciones - Estabilizador de negro - Retículo - Modo Lector - Super Resolución - Auto Input Switch - Efecto HDR Alimentación - Consumo de energía (máx.): 25 W - Consumo de energía (modo de reposo): < 0,5 W - Consumo de energía (típ.): 22 W - Consumo de energía (CC apagada): < 0,3 W - Entrada CA: 100-240 V (50/60 Hz) - Salida CC: 24,7 W (19 V / 1,3 A) Características Mecánicas - Ajustes de posicion de la pantalla: Inclinación (eje horizontal) - Diseño sin bordes: 3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos - Montaje en pared: 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 539,2 x 417,6 x 220 mm - 5,1 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 29-10-2025 por RTY |

