Vista de impresión
Fecha : 30/10/2025
INFORRAMA 2009 SL
Teléfono: 963772894
Email: APPSANISIDRO@HOTMAIL.COM
Email: APPSANISIDRO@HOTMAIL.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
LG 34G600A-B Monitor34"WQHD 160h 1m DP HDMI AA cu
Referencia:
34G600A-B
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806096483992
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
LG
Envío:
Desde Portes Gratis
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 265,99 €
321,85 € (IVA incluido)
| Marca | LG |
| Modelo | 34G600A-B |
| Pantalla | - Tamaño: 34" (86,35 cm) - Resolución: 3440 x 1440 mm - Tipo de panel: VA - Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos - Ratio de aspecto: 21:9 - Tamano del pixel [mm]: 0.07725 ×0.23175mm - Brillo (Tip.)[cd/m²]: 300 - Profundidad de color (número de colores): 16,7M - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Relación de contraste (típ.): 4000:1 - Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) - Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 160 - Brillo (mín.) [cd/m²]: 240 - Relación Contraste (Min.): 4000:1 - Bit de color: 8bit |
| Conexión | - 2 x HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares 3 Anillos (Solo Sonido) |
| Características | - HDR 10 - AMD FreeSync: FreeSync Premium - Ahorro inteligente de energía - A prueba de parpadeos - Sincronización dinámica de acciones - Estabilizador de negro - Modo Lector - VRR - Auto Input Switch - Efecto HDR Alimentación - Consumo de energía (máx.): 48 W - Consumo de energía (modo de reposo): < 0,5 W - Consumo de energía (típ.): 36 W - Consumo de energía (CC apagada): < 0,3 W - Entrada CA: 100-240 V (50/60 Hz) - Salida CC: 24,7 W (19 V / 1,3 A) Características Mecánicas - Ajustes de posicion de la pantalla: Inclinación (eje horizontal) - Diseño sin bordes: 3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos - Tipo: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Montaje en pared: 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 809 x 580,3 x 249,1 mm - 10 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 29-10-2025 por RTY |

